Boule

Boule Rangliste Turnier

284. Ranglistenturnier

Sonntag, 17.03.2024
Platz Name Spiele Punkte Punktdiff. Spieldiff.
1 Thomas 3:0 39:15 24 3
2 Markus 2:1 34:23 11 1
3 Aqua 2:1 37:28 9 1
4 Mini 1:0 13:5 8 1
5 Gerold 2:1 28:23 5 1
6 Simone 2:1 28:25 3 1
7 Mia 2:1 31:33 -2 1
8 Willi 2:1 33:36 -3 1
9 Brigitte 1:2 29:28 1 -1
10 Bettina 0:1 12:13 -1 -1
11 Manuel 1:2 25:29 -4 -1
12 Rainer 1:2 29:33 -4 -1
13 Jutta 1:2 30:37 -7 -1
14 Bianca 0:1 2:13 -11 -1
15 Regine 0:3 17:39 -22 -3

Schau' hier nach, wann die nächsten Ranglistentermine sind.

Ansonsten wird jeden Montag und Freitag ab 20 Uhr am Vereinsheim gespielt.