Boule Rangliste Turnier
280. Ranglistenturnier
Sonntag, 19.11.2023
Platz | Name | Spiele | Punkte | Punktdiff. | Spieldiff. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel | 3:0 | 39:9 | 30 | 3 |
2 | Mini | 2:0 | 26:4 | 22 | 2 |
3 | Thomas | 2:1 | 30:27 | 3 | 1 |
4 | Jutta | 2:1 | 29:28 | 1 | 1 |
5 | Mia | 1:2 | 24:26 | -2 | -1 |
6 | Brigitte | 1:2 | 23:26 | -3 | -1 |
7 | Rainer | 1:2 | 19:30 | -11 | -1 |
8 | Simon | 1:2 | 16:32 | -16 | -1 |
9 | Aqua | 0:2 | 11:26 | -15 | -2 |
Schau' hier nach, wann die nächsten Ranglistentermine sind.
Ansonsten wird jeden Montag und Freitag ab 20 Uhr am Vereinsheim gespielt.