Ergebnisse von Simon (Gesamt)
Teilnahmen von Simon
Im Gesamt-Wettbewerb
(in den letzten 12 Monaten)
| Spieltag | Datum | Spiele | Punkte | Punktdiff. | Spieldiff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Freitag, 14.08.2026 | 2:1 | 27:33 | -6 | 1 |
| 312 | Samstag, 18.07.2026 | 1:2 | 23:27 | -4 | -1 |
| 311 | Sonntag, 21.06.2026 | 1:2 | 27:36 | -9 | -1 |
| 310 | Sonntag, 17.05.2026 | 1:2 | 35:29 | 6 | -1 |
| 309 | Sonntag, 19.04.2026 | 2:1 | 35:25 | 10 | 1 |
| 308 | Sonntag, 15.03.2026 | 1:2 | 27:30 | -3 | -1 |
| 307 | Sonntag, 15.02.2026 | 3:0 | 39:17 | 22 | 3 |
| 306 | Sonntag, 18.01.2026 | 2:1 | 37:18 | 19 | 1 |
| 305 | Sonntag, 21.12.2025 | 0:3 | 27:39 | -12 | -3 |
| 304 | Sonntag, 16.11.2025 | 3:0 | 39:19 | 20 | 3 |
Schau' hier nach, wann die nächsten Ranglistentermine sind.