Boule

Ergebnisse von Rainer (Gesamt)

Teilnahmen von Rainer

Im Gesamt-Wettbewerb

(in den letzten 12 Monaten)
Spieltag Datum Spiele Punkte Punktdiff. Spieldiff.
294 Sonntag, 19.01.2025 0:3 21:39 -18 -3
293 Sonntag, 15.12.2024 2:1 32:25 7 1
292 Sonntag, 17.11.2024 2:1 26:31 -5 1
291 Sonntag, 20.10.2024 1:2 24:37 -13 -1
290 Sonntag, 15.09.2024 2:1 34:30 4 1
289 Sonntag, 25.08.2024 2:1 36:29 7 1
288 Samstag, 20.07.2024 0:3 16:39 -23 -3
287 Sonntag, 16.06.2024 3:0 39:27 12 3
286 Sonntag, 19.05.2024 2:1 36:26 10 1
285 Sonntag, 21.04.2024 1:2 34:30 4 -1
284 Sonntag, 17.03.2024 1:2 29:33 -4 -1
283 Sonntag, 18.02.2024 1:2 28:34 -6 -1

Schau' hier nach, wann die nächsten Ranglistentermine sind.