| Bitte beachten: | Während der hessischen Schulferien gibt es ggf. abweichende Trainingszeiten. Dazu bitte die Trainingszeiten pro Abteilung betrachten. |
| Badminton | ||||
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Wo? | Trainer(in) |
|---|---|---|---|---|
| Badminton für Alle Freies Spiel |
Montag | 21:00-23:00 | Heisenberg Halle | Gnewikow |
| Badminton für Alle Freies Spiel |
Mittwoch | 20:00-22:00 | Büchner Halle | Knebel |
| BadmintonMinis (ab 6J) | Donnerstag | 17:00-18:15 | Büchner Halle | Wehner / Robl |
| SchülerInnen (ab 10J) BASIS-Training |
Donnerstag | 18:15-19:45 | Büchner Halle | Knebel / C. Lin |
| Jugend (ab 15J)& Erw. Anfänger BASIS-Training |
Donnerstag | 19:45-22:00 | Büchner Halle | Knebel |
| Schüler&Jugend LEISTUNGS-Training |
Freitag | 18:30-20:00 | Büchner Halle | Höhl |
| Erw. Mannschaftsspieler Training / Spiel |
Freitag | 20:00-22:00 | Büchner Halle | Gnewikow |
| Hobby Spieler Freies Spiel |
Freitag | 20:00-22:00 | Goethe Halle | Glöckner |
| Basketball | ||||
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Wo? | Trainer(in) |
|---|---|---|---|---|
| 2./1. Herren | Montag | 20:00-22:00 | Humboldt Halle | Alexander Werner/Manfred Werner |
| Freizeitbasketball (alle 2 Wochen) | Montag | 20:30-22:00 | Büchner Halle | n.n. |
| u14/ u12 - Jhrg. 98/99/00/01 | Dienstag | 17:00-18:30 | Büchner Halle | Alexander Hildenbrandt/Alexander Werner |
| u16/u14- Jhrg. 96/97/98/99 | Dienstag | 18:30-20:00 | Büchner Halle | Christian Rimasch/Alexander Hildenbrandt |
| u18/u16 - Jhrg. 94/95/96/97 | Mittwoch | 17:00-18:30 | Büchner Halle | Oliver Schmitt/Alexander Hildenbrandt |
| Athletik/Technik/Spiel - Jhrg. 94/95/96/97 | Mittwoch | 18:30-20:00 | Büchner Halle | Oliver Schmitt/Alexander Werner |
| 1. Herren | Mittwoch | 20:00-22:00 | Humboldt Halle | Oliver Schmitt/Alexander Werner |
| u14/u12 - Jhrg. 98/99/00/01 | Donnerstag | 17:00-18:00 | Humboldt Halle | Deg Hasan |
| u18/u16 - Jhrg. 94/95/96/97 | Freitag | 17:00-18:30 | Büchner Halle | Thomas Witzsche |
| Boule | ||||
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Wo? | Trainer(in) |
|---|---|---|---|---|
| für Alle | Montag | ab 20.00 | Bouleplatz am Vereinsheim | |
| für Alle | Freitag | ab 20.00 | Bouleplatz am Vereinsheim | |
| Gymnastik | ||||
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Wo? | Trainer(in) |
|---|---|---|---|---|
| Skigymnastik für alle | Montag | 19:30-20:30 | Büchner Halle | G.Kahl |
| Damen | Mittwoch | 09:00-10:30 | Vereinsheim | M.Kahl |
| Hantel-Aerobic | Mittwoch | 18:30-20:00 | Vereinsheim | Metscher |
| Walking | Donnerstag | 17:30-19:00 | am Vereinsheim | Metscher |
| Wirbelsäulengymnastik | Donnerstag | 19:00-20:00 | Vereinsheim | Metscher |
| Qi-Gong | Donnerstag | 20:00-21:00 | Vereinsheim | Metscher |
| Wassergymnastik | Freitag | 19:00-21:00 | Hallenbad | M.Kahl |
| Tischtennis | ||||
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Wo? | Trainer(in) |
|---|---|---|---|---|
| Schüler, Jugend (Leistungstraining) | Montag | 17:30-19:30 | Borngraben | Cipu |
| Erwachsene/Jugend | Montag | 19:30-21:30 | Borngraben | Lotz |
| Anfänger | Dienstag | 17:30-19:00 | Köbel-Halle, Fechtraum | Breser/Garten/Haertel |
| für alle (freies Spiel) |
Dienstag | 19:00-20:30 | Köbel-Halle, Fechtraum | Breser/Hartmann/Garten |
| Mädchen Anfängerinnen | Mittwoch | 17:30-19:00 | Köbel-Halle, Fechtraum | Drachenberg |
| Erwachsene/Schüler/Jugend (freies Spiel) |
Mittwoch | 18:00-20:00 | Borngraben | Lotz |
| Anfänger | Freitag | 15:00-16:30 | Köbel-Halle, Fechtraum | Nonnengießer/Zimmermann/Haertel |
| Schüler, Jugend (Fortgeschrittene) | Freitag | 17:00-18:30 | Köbel-Halle, Fechtraum | Garten |
| Wettkampftraining 1. und 2. Schüler |
Freitag | 18:00-20:00 | Borngraben | Nonnengießer |
| Erwachsene | Freitag | 19:00-21:00 | Borngraben | Nonnengießer |
| Volleyball | ||||
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Wo? | Trainer(in) |
|---|---|---|---|---|
| Für alle | Mittwoch | 20:00-22:00 | Borngraben | Krönke/Meiberth |