Spieltag | Datum | Spiele | Punkte | Punktdiff. | Spieldiff. |
211 | Sonntag, 18.02.2018 | 1:2 | 25:35 | -10 | -1 |
210 | Sonntag, 21.01.2018 | 2:1 | 28:21 | 7 | 1 |
206 | Sonntag,17.09.2017 | 1:2 | 21:31 | -10 | -1 |
205 | Samstag, 19.08.2017 | 1:2 | 23:30 | -7 | -1 |
204 | Samstag,15.07.2017 | 0:3 | 21:39 | -18 | -3 |
203 | Sonntag, 18.06.2017 | 2:1 | 33:24 | 9 | 1 |
202 | Sonntag, 21.05.2017 | 0:3 | 19:39 | -20 | -3 |
201 | Sonntag, 23.04.2017 | 1:2 | 29:31 | -2 | -1 |
Die nächsten Ranglistentermine sind
hier zu finden.
Kommentare und Anregungen bitte an die SV DISBU Online-Redaktion senden.